Thực hiện các giao dịch ngân hàng tại quầy, chắc chắn giờ làm việc ngân hàng là thông tin bạn không thể bỏ qua. Việc cập nhật thời gian làm việc ngân hàng sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc đến ngân hàng giao dịch. Tuy nhiên, tại Việt Nam số lượng ngân hàng đang hoạt động tương đối nhiều và mỗi ngân hàng sẽ có quy định khung giờ làm việc riêng. Có ngân hàng hỗ trợ giao dịch đến sáng thứ 7, có ngân hàng làm việc không nghỉ trưa…
Và để làm rõ hơn về giờ làm việc ngân hàng hiện đang hoạt động tại Việt Nam, VayTienOnline xin chia sẻ đến mọi người bảng tổng hợp giờ làm việc của 39 ngân hàng. Hãy cùng chúng tôi theo dõi và tra thông tin giờ làm việc cụ thể của ngân hàng mình cần giao dịch nhé.
Bảng cập nhật giờ làm việc ngân hàng tại Việt Nam mới nhất 2021
Để nắm thông tin giờ làm việc ngân hàng, lịch làm việc cụ thể của từng ngân hàng, mời bạn cùng theo dõi bảng sau:
STT | Tên ngân hàng | Lịch làm việc | Buổi sáng | Buổi chiều |
1 | Ngân hàng TMCP Á Châu | Thứ 2 – Sáng thứ 7 | 7h30 – 11h30 | 13h30 – 16h30 |
2 | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | Thứ 2 – Sáng thứ 7 | 8h00 – 12h00 | 12h00 – 17h00 |
3 | Ngân hàng TMCP Đông Á | Thứ 2 – Sáng thứ 7 | 7h30 – 11h30 | 13h00 – 17h00 |
4 | Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á | Thứ 2 – Sáng thứ 7 | 8h00 – 12h00 | 13h00 – 16h30 hoặc 17h00 |
5 | Ngân hàng TMCP An Bình | Thứ 2 – Sáng thứ 7 | 8h00 – 12h00 | 13h00 – 17h00 |
6 | Ngân hàng TMCP Bắc Á | Thứ 2 – Sáng thứ 7 | 8h00 – 12h00 | 13h00 – 16h30 hoặc 17h00 |
7 | Ngân hàng TMCP Bản Việt | Thứ 2 – Thứ 6 | 7h30 – 12h00 | 13h00 – 16h45 Thứ 6 đến 17h |
8 | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | Thứ 2 – Sáng thứ 7 | 7h30 – 11h30 8h00 – 12h00 | 13h00 – 16h30 13h30 – 17h00 |
9 | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | Thứ 2 – Sáng thứ 7 | 8h00 – 12h00 | 12h – 17h00 |
10 | Ngân hàng TMCP Kiên Long | Thứ 2 – Sáng thứ 7 | 7h25 – 11h35 | 13h – 16h45 |
11 | Ngân hàng TMCP Nam Á | Thứ 2 – Sáng thứ 7 | 8h00 – 12h00 | 13h – 17h00 |
12 | Ngân hàng TMCP Quốc Dân | Thứ 2 – Sáng thứ 7 | 8h00 – 12h00 | 13h – 17h00 |
13 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Thứ 2 – Sáng thứ 7 | 8h00 – 12h00 | 13h30 – 17h00 |
14 | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | Thứ 2 – Thứ 6 | 7h30 – 11h30 | 13h00 – 17h00 |
15 | Ngân hàng TMCP Phương Đông | Thứ 2 – Sáng thứ 7 | 8h00 – 12h00 | 13h – 17h00 |
16 | Ngân hàng TMCP Quân đội | Thứ 2 – Sáng thứ 7 | 7h30 – 11h30 8h00 – 12h00 | 13h30 – 17h00 hoặc 17h30 |
17 | Ngân hàng TMCP Đại chúng | Thứ 2 – Thứ 6 | 8h00 – 12h00 | 13h – 17h00 |
18 | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | Thứ 2 – Sáng thứ 7 | 8h00 – 12h00 | 13h – 17h00 |
19 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn | Thứ 2 – Sáng thứ 7 | 8h00 – 12h00 | 13h – 16h30 |
20 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương | Thứ 2 – Thứ 6 | 7h30 – 12h00 | 13h – 16h30 |
21 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | Thứ 2 – Sáng thứ 7 | 8h00 – 12h00 hoặc 11h30 | 13h – 16h30 |
22 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | Thứ 2 – Thứ 6 | 7h30 – 11h30 | 13h – 17h00 |
23 | Ngân hàng TMCP Việt Á | Thứ 2 – Thứ 6 | 8h00 – 12h00 | 13h – 16h30 |
24 | Ngân hàng TMCP Bảo Việt | Thứ 2 – Sáng thứ 7 | 8h00 – 12h00 | 13h – 16h30 |
25 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín | Thứ 2 – Thứ 6 | 7h30 – 11h30 hoặc 12h00 | 13h – 16h30 |
26 | Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex | Thứ 2 – Thứ 6 | 8h00 – 12h00 | 13h – 17h00 |
27 | Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam | Thứ 2 – Sáng thứ 7 | 7h30 – 11h30 | 13h – 17h00 |
28 | Ngân Hàng TMCP Bưu điện Liên Việt | Thứ 2 – Sáng thứ 7 | 8h00 – 12h00 | 13h – 17h00 |
29 | Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | Thứ 2 – Thứ 6 | 7h30 – 11h30 8h00 – 12h00 | 13h00 – 16h00 hoặc 16h30 |
30 | Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam | Thứ 2 – Thứ 6 | 8h00 – 12h00 | 13h – 16h30 |
31 | Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Thứ 2 – Thứ 6 | 7h30 – 11h30 8h00 – 12h00 | 13h30 – 16h30 hoặc 17h00 |
32 | Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam | Thứ 2 – Thứ 6 | 8h00 – 11h30 | 13h00 – 17h00 |
33 | Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương | Thứ 2 – Thứ 6 | 8h00 – 12h00 | 13h00 – 17h00 |
34 | Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu | Thứ 2 – Thứ 6 | 8h00 – 12h00 | 13h00 – 17h00 |
35 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Thứ 2 – Thứ 6 | 8h00 – 12h00 | 13h00 – 17h00 |
36 | Ngân hàng Citibank Việt Nam | Thứ 2 – Thứ 6 | 8h30 – 12h30 | 13h30 – 17h30 |
37 | Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) | Thứ 2 – Thứ 6 | 8h00 – 12h00 | 12h00 – 17h00 |
38 | Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam | Thứ 2 – Thứ 6 | 8h30 – 12h00 | 13h – 16h30 |
39 | Ngân hàng Hong Leong Việt Nam | Thứ 2 – Thứ 6 | 8h30 – 12h00 | 13h – 16h30 |
Các thông tin cần lưu ý về giờ làm việc ngân hàng
Chênh lệch về thời gian
Các thông tin về giờ làm việc ngân hàng trong bảng trên là thông tin tham khảo. Một số chi nhánh, phòng giao dịch của các ngân hàng có thể bắt đầu, kết thúc sớm hoặc muộn hơn 30 phút so với thời gian trên.
Bên cạnh đó, một số ngân hàng phát sinh làm việc vào sáng thứ 7 chỉ áp dụng cho một số chi nhánh/ phòng giao dịch. Để đảm bảo biết giờ làm việc của ngân hàng chính xác nhất, bạn có thể liên hệ đến tổng đài ngân hàng đó để được hỗ trợ cung cấp địa chỉ và thời gian làm việc cụ thể.